
Extrusion
Rectangular tube
Rectangular tube.
Timeless designs with lasting impact
Design that enhances human experience
Precision-extruded rectangular tube in 6060 alloy, available cut to length.
Rectangular tube.
View the full specification table, or download the PDF version using the button provided.
| Section | Ex stock | Size mm | Radii mm (E/I) | Kilo / metre | Perimeter mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | T | |||||
| 31158 | * | 30.00 | 8.00 | 1.50 | 0.25 | 0.284 | 75.6 |
| 30071 | * | 30.00 | 12.00 | 2.00 | 0.25 | 0.412 | 83.6 |
| 60123 | * | 33.00 | 17.00 | 3.00 | 0.30 | 0.715 | 99.5 |
| 60124 | * | 33.00 | 25.00 | 3.00 | 0.30 | 0.845 | 115.5 |
| 60147 | * | 35.00 | 10.00 | 1.20 | 2.00 | 0.269 | 86.6 |
| 60071 | * | 38.00 | 25.00 | 1.50 | 3.00 / 1.50 (I) | 0.472 | 120.8 |
| 60010 | ✓ | 38.00 | 25.00 | 2.00 | 3.00 / 1.50 (I) | 0.624 | 120.8 |
| 60186 | * | 40.00 | 14.00 | 1.25 | 2.00 | 0.341 | 104.6 |
| 30901 | ✓ | 40.00 | 20.00 | 3.00 | 0.25 | 0.878 | 119.6 |
| 60034 | ✓ | 40.00 | 20.00 | 3.00 | 3.00 | 0.857 | 114.8 |
| 60134 | ✓ | 40.00 | 25.00 | 2.00 | 1.50 | 0.656 | 127.4 |
| 60020 | * | 50.00 | 25.00 | 1.60 | 0.30 | 0.622 | 149.5 |
| 10164 | ✓ | 50.00 | 25.00 | 2.00 | – | 0.770 | 150.0 |
| 30056 | ✓ | 50.00 | 25.00 | 3.00 | 0.25 | 1.122 | 149.6 |
| 60038 | ✓ | 50.00 | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 1.101 | 144.8 |
| 60146 | * | 50.00 | 38.00 | 2.00 | 3.00 | 0.892 | 170.8 |
| 60159 | * | 50.00 | 40.00 | 2.00 | 0.20 | 0.932 | 179.7 |
| 30902 | ✓ | 50.00 | 40.00 | 3.00 | 0.25 | 1.366 | 179.6 |
| 30693 | * | 60.00 | 30.00 | 2.00 | 0.20 | 0.932 | 179.7 |
| 60090 | ✓ | 60.00 | 40.00 | 3.00 | 0.20 | 1.528 | 199.7 |
| 60295 | * | 60.00 | 40.00 | 3.00 | 5.00 | 1.480 | 191.4 |
| 30903 | ✓ | 65.00 | 50.00 | 3.00 | 0.25 | 1.772 | 229.6 |
| 30904 | * | 70.00 | 40.00 | 3.00 | 0.25 | 1.691 | 219.6 |
| 30752 | ✓ | 75.00 | 25.00 | 2.20 | 0.50 | 1.139 | 199.1 |
| 60273 | ✓ | 75.00 | 25.00 | 3.00 | 0.30 | 1.528 | 199.5 |
| 30947 | ✓ | 75.00 | 40.00 | 2.00 | 0.25 | 1.203 | 229.6 |
| 60039 | ✓ | 75.00 | 40.00 | 5.00 | 6.00 | 2.764 | 219.7 |
| 60047 | ✓ | 75.00 | 40.00 | 6.00 | 0.30 | 3.349 | 229.5 |
| 30881 | ✓# | 75.00 | 50.00 | 3.00 | 0.30 | 1.935 | 249.5 |
| 60024 | * | 80.00 | 40.00 | 2.50 | 1.00 | 1.556 | 238.3 |
| 60135 | * | 80.00 | 40.00 | 3.00 | 0.20 | 1.853 | 239.7 |
| 60242 | * | 80.00 | 50.00 | 2.00 | 0.20 | 1.366 | 259.7 |
| 60036 | ✓# | 80.00 | 50.00 | 3.00 | 5.00 / 2.00 (I) | 1.967 | 251.4 |
| 90343 | * | 80.00 | 70.00 | 6.00 | 6.00 | 4.413 | 289.7 |
| 30095 | ✓ | 100.00 | 25.00 | 2.00 | 1.00 | 1.309 | 248.3 |
| 30905 | ✓ | 100.00 | 25.00 | 2.50 | 0.25 | 1.626 | 249.6 |
| 31136 | ✓ | 100.00 | 45.00 | 3.00 | 0.30 | 2.260 | 289.5 |
| 60271 | * | 100.00 | 45.00 | 4.00 | 2.00 | 2.961 | 286.6 |
| 10166 | ✓ | 100.00 | 50.00 | 2.00 | – | 1.583 | 300.0 |
| 60037 | ✓# | 100.00 | 50.00 | 3.00 | 4.00 / 1.00 (I) | 2.307 | 293.1 |
| 30231 | ✓# | 100.00 | 50.00 | 3.00 | – | 2.341 | 300.0 |
| 60262 | ✓ | 100.00 | 50.00 | 4.00 | 0.50 | 3.078 | 299.1 |
| 90344 | * | 100.00 | 50.00 | 5.00 | 6.00 | 3.713 | 289.0 |
| 30230 | ✓ | 100.00 | 50.00 | 6.00 | 1.50 | 4.483 | 297.4 |
| 33384 | * | 100.00 | 55.00 | 1.60 | 2.00 | 1.313 | 307.8 |
| 60178 | * | 125.00 | 25.00 | 3.50 | 0.30 | 2.712 | 299.5 |
| 90078 | * | 125.00 | 40.00 | 3.00 | – | 2.585 | 330.0 |
| 60163 | * | 125.00 | 50.00 | 1.50 | 0.50 | 1.398 | 349.1 |
| 31148 | * | 125.00 | 50.00 | 1.90 | 0.25 | 2.034 | 349.6 |
| 60311 | * | 125.00 | 50.00 | 4.00 | 4.00 | 3.583 | 343.1 |
| 60297 | ✓ | 125.00 | 65.00 | 5.00 | 1.00 | 4.876 | 378.3 |
| 90345 | * | 125.00 | 90.00 | 6.00 | 6.00 | 6.527 | 420.0 |
| 60027 | * | 140.00 | 50.00 | 6.00 | 0.50 | 5.788 | 379.1 |
| 30662 | ✓# | 150.00 | 50.00 | 3.00 | 0.25 | 3.154 | 399.6 |
| 90133 | * | 150.00 | 50.00 | 5.00 | 5.00 | 4.975 | 382.0 |
| 60164 | ✓ | 150.00 | 50.00 | 6.00 | 3.00 | 6.093 | 394.8 |
| 60296 | * | 150.00 | 100.00 | 3.00 | 0.30 | 3.967 | 499.5 |
| 60096 | ✓ | 150.00 | 100.00 | 3.00 | 10.0 / 7.00 (I) | 3.849 | 482.8 |
| 60097 | ✓ | 150.00 | 100.00 | 5.00 | 10.00 / 5.00 (I) | 6.329 | 482.8 |
| 60126 | * | 180.00 | 90.00 | 5.00 | 1.00 | 7.044 | 538.3 |
| 31139 | ✓# | 200.00 | 50.00 | 3.00 | 1.00 | 3.965 | 498.3 |
| 32981 | * | 225.00 | 50.00 | 3.00 | 2.00 | 4.365 | 546.6 |
| 90041 | ✓# | 250.00 | 50.00 | 3.00 | 0.20 | 4.780 | 599.7 |
| 90137 | ✓# | 300.00 | 50.00 | 3.50 | 0.50 | 6.507 | 700.0 |
A = Width, B = Height, T = Thickness, R = external radii ((I) = internal, unmarked = external). * = mill runs only, please ask regarding availability. ✓ = ex stock. ✓# = ex stock, other stock lengths available in this size, please enquire if the length you require isn't listed.
Rectangular tube profile.
Cross Section
No items found.
Explore more extrusions.
Need help specifying an extrusion?
Whether you're after a standard profile or something custom pressed to your own drawing, our team can help you find the right fit.
© 2026 INEX. All rights reserved.
